موجود در انبار
اگر دنبال یک مچ بند هوشمند سبک و شیک هستی که هم ظاهرش جذاب باشد و هم سلامتیات را جدی بگیرد،
Huawei Band 10 گزینهای ایدهآل است. این مچ بند با بدنه آلومینیومی باریک، نمایشگر رنگی،
پایش پیشرفته خواب و ضربان قلب و تحلیل فعالیتها با کمک هوش مصنوعی، همزمان نقش ساعت روزمره و مربی سلامتی را برایت بازی میکند.
این مچ بند برای کسانی ساخته شده که میخواهند هم ظاهر شیک داشته باشند و هم روی سلامتیشان کنترل هوشمند داشته باشند؛
از کارمندان پرمشغله تا ورزشکاران، کسانی که روی خواب و استرسشان حساساند، و هر کسی که بهدنبال یک گجت سلامتی
حرفهای اما جمع و جور است.
| برند | Huawei |
| مدل | Band 10 |
| نوع محصول | مچ بند هوشمند / دستبند سلامتی |
| نمایشگر | نمایشگر رنگی AMOLED حدود ۱٫۴۷ اینچ |
| جنس بدنه | قاب آلومینیومی با بند سیلیکونی/فلوئورو الاستومر |
| ضخامت و وزن | ضخامت حدود ۸٫۹۹ میلیمتر، وزن حدود ۱۴–۱۵ گرم بدون بند |
| ظرفیت باتری | حدود ۱۸۰ میلیآمپر ساعت با شارژدهی تا ۸ روز استفاده معمول و تا ۱۴ روز استفاده سبک |
| شارژ سریع | حدود ۵ دقیقه شارژ ≈ تا ۲ روز استفاده (طبق اعلام سازنده) |
| مقاومت در برابر آب | ۵ATM، مناسب شنا در استخر و استفاده روزمره |
| حسگرها | سنسور ضربان قلب، حسگر SpO2، سنسور ۹ محوره (شتابسنج و ژیروسکوپ)، سنجش HRV و استرس |
| حالتهای ورزشی | بیش از ۱۰۰ مود ورزشی با تحلیل تخصصی برای دویدن و شنا |
| پایش سلامتی | پایش ۲۴ ساعته ضربان قلب، SpO2، خواب، استرس و تنفس در خواب |
| سیستمعامل و سازگاری | HarmonyOS روی مچ بند، سازگار با Android 9+ و iOS 13+ از طریق HUAWEI Health |
| امکانات هوشمند | نوتیفیکیشن تماس و پیام، کنترل موسیقی، آلارم، تایمر، ریموت شاتر دوربین، پیدا کردن گوشی |

موجود در انبار
در زیر میتوانید پاسخ سوالات خود را بیابید. در غیر این صورت از ما بپرسید، ما همیشه به سوالات شما پاسخ خواهیم داد. (جهت ویرایش این قسمت به پیکربندی پوسته > تب متفرقه > سوالات متداول مراجعه نمایید.)
هنوز بررسیای ثبت نشده است.